4067 Julius Cafe Bar
385912782233 · šifra 4067
30. 01. 26. 06:35
30. 01. 26. 06:37
06. 02. 26. 06:42
06. 02. 26. 06:44
09. 02. 26. 06:43
09. 02. 26. 06:46
10. 02. 26. 06:51
10. 02. 26. 06:54
12. 02. 26. 06:37
12. 02. 26. 06:38
13. 02. 26. 06:37
13. 02. 26. 06:39
16. 02. 26. 06:44
16. 02. 26. 06:44
16. 02. 26. 06:46
19. 02. 26. 06:48
19. 02. 26. 06:51
20. 02. 26. 06:37
20. 02. 26. 06:38
23. 02. 26. 06:52
23. 02. 26. 06:56
23. 02. 26. 06:58
25. 02. 26. 06:42
25. 02. 26. 06:46
27. 02. 26. 06:31
27. 02. 26. 06:33
12. 03. 26. 06:40
12. 03. 26. 06:42
17. 03. 26. 07:20
17. 03. 26. 07:22
28. 03. 26. 14:40
30. 03. 26. 06:04
31. 03. 26. 05:34
31. 03. 26. 05:36
01. 04. 26. 05:33
01. 04. 26. 05:35
03. 04. 26. 05:38
03. 04. 26. 05:48
03. 04. 26. 13:08
08. 04. 26. 05:37
08. 04. 26. 05:40
10. 04. 26. 05:53
10. 04. 26. 05:59
15. 04. 26. 05:38
15. 04. 26. 05:43
16. 04. 26. 05:37
16. 04. 26. 05:39
20. 04. 26. 05:36
20. 04. 26. 05:39
23. 04. 26. 05:35
23. 04. 26. 05:38
28. 04. 26. 06:13
29. 04. 26. 05:49
29. 04. 26. 05:52
02. 05. 26. 06:03
06. 05. 26. 05:39
06. 05. 26. 05:40
07. 05. 26. 05:39
07. 05. 26. 05:42
08. 05. 26. 05:34
08. 05. 26. 05:40
Top artikli
| Artikl | Kol. |
|---|---|
| POVRATNA NAKNADA | 2757 |
| PIVO HEINEKEN SMEĐI 0,33 BOČ (24) KAR.P. | 2280 |
| PIVO OŽUJSKO 0,5 (20) TOP CIJENA | 1030 |
| JAMNIČKA KISELICA 1/1 (12) | 660 |
| PIVO KARLOVAČKO 0,5 (20) TOP CIJENA | 640 |
| Paulaner weiss 0,33L POV (24) | 408 |
| PIVO PAN 0,5L (20) TOP CIJENA | 380 |
| KUTJEVO GRAŠEVINA 1L (6) TOP CIJENA | 257 |
| DUKAT MLIJEKO CAFE 3,8% 1/1(12) TOP CIJENA | 228 |
| PIVO TOMISLAV 0,5 (20) | 220 |
| ZERO COCA COLA 0,25L (24) | 204 |
| COCA-COLA 0,25L (24) | 204 |
| PIVO ZLATOROG 0,5L (20) | 200 |
| HIDRA ANANAS&LIMETA 0,5 ( 20 ) pov. | 130 |
| Jamnica limunada 0,33L (20) | 100 |
| PIVO VELEBITSKO SVIJETLO 0,5L (20) | 80 |
| Jamnica narančada 0,33L (20) | 80 |
| PIVO STAROPRAMEN 0,5L (20) | 80 |
| HIDRA LIMUN 0,5 PLAVA ( 20 ) pov. | 60 |
| PIVO VUKOVARSKO 0.5L (20) | 60 |